Le navette e le strade del Giro d’Italia

Le navette e le strade del Giro d’Italia

In occasione del Giro d’Italia il traffico di Courmayeur subirà delle variazioni e la chiusura al traffico di 3 ore circa, dalle 14,30 alle 17,30 (orario da confermare). Per affrontare al meglio questi disagi vi informiamo dei parcheggi che saranno a disposizione, degli orari delle navette gratutite a disposizione e delle strade che saranno coinvolte dal passaggio dei corridori. 

Parcheggi

I Parcheggi predisposti ad accogliere le auto saranno gratuiti al Area Volpi e Piazzale del Mercato, saranno a pagamento in Viale Monte Bianco e Piazzale Monte Bianco.

Le Navette Gratuite

Le Navette dal Piazzale all’Uscita dell’Autostrada (Ex Area Volpi), Dolonne, Courmayeur.. fino a Skyway (come riporta la tabella delle fermate sotto).

Da Courmayeur a Skyway

Fermate/Frequenza                      
GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG
Courmayeur P.le “Ex Area Volpi” 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00
Courmayeur Mercato 9:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04
Courmayeur PMB 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08
Courmayeur Municipio Courmayeur 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10
Courmayeur Larzey 9:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12
Courmayeur La Saxe 9:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13
Courmayeur La Saxe Pontal 9:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14
Courmayeur La Saxe Z.I. 9:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15
Courmayeur Campo Sportivo 9:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16
Courmayeur Entreves Chalet Chanton 9:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17
Courmayeur Carte Verdi 9:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18
Courmayeur Skyway – Monte Bianco 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20
Fermate/Frequenza                      
GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG
Courmayeur P.le “Ex Area Volpi” 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10
Courmayeur Mercato 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14
Courmayeur PMB 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18
Courmayeur Municipio Courmayeur 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20
Courmayeur Larzey 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22
Courmayeur La Saxe 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23
Courmayeur La Saxe Pontal 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24
Courmayeur La Saxe Z.I. 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25
Courmayeur Campo Sportivo 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26
Courmayeur Entreves Chalet Chanton 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27
Courmayeur Carte Verdi 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28
Courmayeur Skyway – Monte Bianco 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30

Da Skyway a Courmayeur

Fermate/Frequenza                      
GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG
Courmayeur Skyway – Monte Bianco 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20
Courmayeur Carte Verdi 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22
Courmayeur Entreves Chalet Chanton 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23
Courmayeur Campo Sportivo 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24
Courmayeur La Saxe Z.I. 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25
Courmayeur La Saxe Pontal 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26
Courmayeur La Saxe 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27
Courmayeur Larzey 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28
Courmayeur Municipio Courmayeur 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30
Courmayeur PMB 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32
Courmayeur Mercato 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36
Courmayeur P.le “Ex Area Volpi” 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40
Fermate/Frequenza                      
GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG
Courmayeur Skyway – Monte Bianco 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30
Courmayeur Carte Verdi 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32
Courmayeur Entreves Chalet Chanton 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 17:53 18:13 18:33 18:53 19:13 19:33
Courmayeur Campo Sportivo 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34
Courmayeur La Saxe Z.I. 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35
Courmayeur La Saxe Pontal 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36
Courmayeur La Saxe 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37
Courmayeur Larzey 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38
Courmayeur Municipio Courmayeur 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40
Courmayeur PMB 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42
Courmayeur Mercato 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46
Courmayeur P.le “Ex Area Volpi” 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50

Le Strade chiuse

Vi ricordiamo che le strade dove passerà sono: Viale Regionale, Via Circonvallazione, Viale Monte Bianco, Strada per Entrèves (fino al Cavalcavia sopra al Campo Sportivo) e la Statale 26 fino a Skyway Monte Bianco